1998 год
       > НА ГЛАВНУЮ > ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ > КАЛЕНДАРЬ >

ссылка на XPOHOC

1998 год

1998 г.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ


XPOHOC
ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТ
ФОРУМ ХРОНОСА
НОВОСТИ ХРОНОСА
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА
ЭТНОНИМЫ
РЕЛИГИИ МИРА
СТАТЬИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
КАРТА САЙТА
АВТОРЫ ХРОНОСА

Родственные проекты:
РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙ
ДОКУМЕНТЫ XX ВЕКА
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
ПРАВИТЕЛИ МИРА
ВОЙНА 1812 ГОДА
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ
СЛАВЯНСТВО
ЭТНОЦИКЛОПЕДИЯ
АПСУАРА
РУССКОЕ ПОЛЕ
1937-й и другие годы

День в истории: 1998 год

Даты здесь указаны в соответствии с действующим сейчас григорианским календарем (напомним, что до 1918 года в России действовал юлианский календарь). Сведения о годовщинах событий (не только в России, но и во всем мире), произошедших до введения григорианского календаря, здесь приводятся в соответствии с юлианским календарем, так как другого всемирного тогда не было. Структура этого календаря (то есть даты и дни недели 1998 точно такие же) соответствует некоторым другим годам:

1587, 1598,
1609, 1615, 1626, 1637, 1643, 1654, 1665, 1671, 1682, 1693, 1699,
1705, 1711, 1722, 1733, 1739, 1750, 1761, 1767, 1778, 1789, 1795,
1801, 1807, 1818, 1829, 1835, 1846, 1857, 1863, 1874, 1885, 1891,
1903, 1914, 1925, 1931, 1942, 1953, 1959, 1970, 1981, 1987, 1998
2009.

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

  05 12 19 26 02 09 16 23 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29
  06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30
07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24  
01 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25  
02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26  
03 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27  
04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28  
             
 

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

  06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28
  07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29
01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30
02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31
03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25  
04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26  
05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27  
           

Далее читайте:

Основные события 1998 года (хронологическая таблица)

 

 

ХРОНОС: ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В ИНТЕРНЕТЕ



ХРОНОС существует с 20 января 2000 года,

Редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС